หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562-2566 พิมพ์
Thursday, 05 October 2023

จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกยาเสพติดของ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
จำแนกตามปีงบประมาณ 2562-2566 (มีหน่วยเป็นราย)
ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด 3,259 100 3,317 100 2,770 100 4,713 100 4,828 100
ชาย 2,917 89.51 2954.00 89.06 2499.00 90.22 4227.00 89.69 4,335 89.79
หญิง 342 10.49 363.00 10.94 271.00 9.78 486.00 10.31 493 10.21

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
กลุ่มอายุ
0-14 45 1.38 25.00 0.75 13.00 0.47 18.00 0.38 29 0.60
15-19 357 10.95 288.00 8.68 226.00 8.16 404.00 8.57 420 8.70
20-24 626 19.21 617.00 18.60 593.00 21.41 1034.00 21.94 1,107 22.93
25-29 620 19.02 710.00 21.40 669.00 24.15 1151.00 24.42 1,159 24.01
30-34 510 15.65 519.00 15.65 421.00 15.20 707.00 15.00 743 15.39
35-39 389 11.94 423.00 12.75 285.00 10.29 461.00 9.78 453 9.38
40-44 284 8.71 284.00 8.56 254.00 9.17 376.00 7.98 330 6.84
45-49 165 5.06 163.00 4.91 132.00 4.77 239.00 5.07 254 5.26
50-54 127 3.90 126.00 3.80 83.00 3.00 128.00 2.72 130 2.69
55-59 62 1.90 76.00 2.29 52.00 1.88 94.00 1.99 108 2.24
60-64 42 1.29 32.00 0.96 22.00 0.79 56.00 1.19 44 0.91
65-69 23 0.71 35.00 1.06 11.00 0.40 26.00 0.55 28 0.58
70+ 9 0.28 19.00 0.57 9.00 0.32 19.00 0.40 23 0.48
รวม 3,259 100 3317 100 2770 100 4713 100 4,828 100

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
กลุ่มอาชีพ
รับจ้าง 1,495 45.87 1578.00 47.57 1279.00 46.17 2161.00 45.85 2,069 42.85
ค้าขาย 255 7.82 255.00 7.69 230.00 8.30 380.00 8.06 353 7.31
ข้าราชการ 68 2.09 68.00 2.05 55.00 1.99 82.00 1.74 94 1.95
นร-นศ 466 14.30 361.00 10.88 293.00 10.58 446.00 9.46 500 10.36
กสิกรรม 100 3.07 85.00 2.56 73.00 2.64 147.00 3.12 168 3.48
ประมง 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ว่างงาน 872 26.76 960.00 28.94 837.00 30.22 1489.00 31.59 1,639 33.95
อื่น ๆ 3 0.09 10.00 0.30 3.00 0.11 8.00 0.17 5 0.10
ไม่ระบุ 0   0.00   0.00   0.00   0  
รวม 3,259 100 3,317 100 2,770 100 4,713 100 4,828 100

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
ที่อยู่อาศัย
กรุงเทพ ฯ 939 28.81 1030.00 31.05 867.00 31.30 1319.00 27.99 1,298 26.88
ภาคกลาง 1,700 52.16 1723.00 51.94 1547.00 55.85 2825.00 59.94 2,916 60.40
ภาคเหนือ 67 2.06 63.00 1.90 47.00 1.70 51.00 1.08 64 1.33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 306 9.39 257.00 7.75 149.00 5.38 252.00 5.35 259 5.36
ภาคใต้ 66 2.03 61.00 1.84 35.00 1.26 53.00 1.12 60 1.24
ภาคตะวันออก 179 5.49 181.00 5.46 125.00 4.51 213.00 4.52 228 4.72
ต่างประเทศ 2 0.06 2.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.06
ไม่ระบุ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 3,259 100 3,317 100 2,770 100 4,713 100 4,828 100

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
ประเภทยาเสพติดที่เสพ
เฮโรอีน 263 8.07 457.00 13.78 822.00 29.68 1762.00 37.39 1,740 36.04
ฝิ่น 9 0.28 4.00 0.12 2.00 0.07 2.00 0.04 7 0.14
กัญชา 341 10.46 253.00 7.63 216.00 7.80 382.00 8.11 557 11.54
กระท่อม 83 2.55 59.00 1.78 28.00 1.01 71.00 1.51 104 2.15
ยากล่อมประสาท 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ยาบ้า 1,120 34.37 913.00 27.52 607.00 21.91 1098.00 23.30 1,076 22.29
ยานอนหลับ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
สุรา 506 15.53 440.00 13.26 299.00 10.79 625.00 13.26 552 11.43
สารระเหย 16 0.49 14.00 0.42 18.00 0.65 15.00 0.32 8 0.17
บุหรี่ 127 3.90 59.00 1.78 2.00 0.07 34.00 0.72 51 1.06
ยาไอซ์ 526 16.14 802.00 24.18 510.00 18.41 328.00 6.96 282 5.84
อื่น ๆ 268 8.22 316.00 9.53 266.00 9.60 396.00 8.40 451 9.34
ไม่ระบุ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 3,259 100 3317 100 2770 100 4713 100 4,828 100

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
จำนวนครั้งที่เข้ารักษา
1
2,264 69.47 2,466.00 74.34 2,020.00 72.92 3,361.00 71.31 3,493 72.35
จำนวนผป กลับเข้ารักษาซ้ำ 995 30.53 851.00 25.66 750.00 27.08 1,352.00 28.69 1,335 27.65
รวม 3,259 100 3,317 100 2,770 100 4,713 100 4,828 100
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 05 October 2023 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >