หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562-2566 พิมพ์
Thursday, 05 October 2023

จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในยาเสพติดของ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
จำแนกตามปีงบประมาณ 2562-2566 (มีหน่วยเป็นราย)
ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด 2,379 100 1,871 100 1,370 100 1,393 100 2,311 100
ชาย 1,918 80.62 1515.00 80.97 1078.00 78.69 1197.00 85.93 2,014 87.15
หญิง 461 19.38 356.00 19.03 292.00 21.31 196.00 14.07 297 12.85

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
กลุ่มอายุ
0-14 14 0.59 13.00 0.69 10.00 0.73 5.00 0.36 17 0.74
15-19 171 7.19 155.00 8.28 104.00 7.59 128.00 9.19 190 8.22
20-24 369 15.51 314.00 16.78 211.00 15.40 215.00 15.43 413 17.87
25-29 422 17.74 387.00 20.68 294.00 21.46 283.00 20.32 537 23.24
30-34 390 16.39 313.00 16.73 239.00 17.45 253.00 18.16 378 16.36
35-39 368 15.47 223.00 11.92 183.00 13.36 161.00 11.56 266 11.51
40-44 244 10.26 182.00 9.73 154.00 11.24 143.00 10.27 194 8.39
45-49 178 7.48 118.00 6.31 67.00 4.89 77.00 5.53 143 6.19
50-54 99 4.16 75.00 4.01 46.00 3.36 46.00 3.30 72 3.12
55-59 56 2.35 53.00 2.83 38.00 2.77 35.00 2.51 55 2.38
60-64 39 1.64 24.00 1.28 16.00 1.17 30.00 2.15 22 0.95
65-69 25 1.05 7.00 0.37 2.00 0.15 8.00 0.57 18 0.78
70+ 4 0.17 7.00 0.37 6.00 0.44 9.00 0.65 6 0.26
รวม 2,379 100 1871 100 1370 100 1393 100 2,311 100

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
กลุ่มอาชีพ
รับจ้าง 1,051 44.18 794.00 42.44 558.00 40.73 480.00 34.46 763 33.02
ค้าขาย 148 6.22 116.00 6.20 97.00 7.08 89.00 6.39 140 6.06
ข้าราชการ 67 2.82 56.00 2.99 42.00 3.07 47.00 3.37 58 2.51
นร-นศ 167 7.02 136.00 7.27 91.00 6.64 117.00 8.40 193 8.35
กสิกรรม 85 3.57 61.00 3.26 53.00 3.87 64.00 4.59 103 4.46
ประมง 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ว่างงาน 857 36.02 703.00 37.57 528.00 38.54 593.00 42.57 1,051 45.48
อื่น ๆ 4 0.17 5.00 0.27 1.00 0.07 3.00 0.22 3 0.13
ไม่ระบุ 0   0.00   0.00   0.00   0  
รวม 2,379 100 1,871 100 1,370 100 1,393 100 2,311 100

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
ที่อยู่ปัจจุบัน (จำแนกตามภาค)
กรุงเทพ ฯ 536 22.53 438.00 23.41 336.00 24.53 345.00 24.77 556 24.06
ภาคกลาง 1,379 57.97 1069.00 57.14 778.00 56.79 822.00 59.01 1,351 58.46
ภาคเหนือ 24 1.01 18.00 0.96 14.00 1.02 5.00 0.36 21 0.91
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199 8.36 148.00 7.91 111.00 8.10 94.00 6.75 168 7.27
ภาคใต้ 41 1.72 24.00 1.28 15.00 1.09 30.00 2.15 28 1.21
ภาคตะวันออก 200 8.41 173.00 9.25 116.00 8.47 97.00 6.96 186 8.05
ต่างประเทศ 0 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.04
ไม่ระบุ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 2,379 100 1,871 100 1,370 100 1,393 100 2,311 100

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
ประเภทยาเสพติดที่เสพ
เฮโรอีน 77 3.24 103.00 5.51 111.00 8.10 165.00 11.84 321 13.89
ฝิ่น 1 0.04 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.09
กัญชา 110 4.62 78.00 4.17 90.00 6.57 149.00 10.70 377 16.31
กระท่อม 9 0.38 9.00 0.48 4.00 0.29 6.00 0.43 9 0.39
ยากล่อมประสาท 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ยาบ้า 1,440 60.53 1043.00 55.75 680.00 49.64 601.00 43.14 959 41.50
ยานอนหลับ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
สุรา 557 23.41 411.00 21.97 263.00 19.20 312.00 22.40 367 15.88
สารระเหย 26 1.09 12.00 0.64 12.00 0.88 7.00 0.50 6 0.26
บุหรี่ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ยาไอซ์ 87 3.66 131.00 7.00 139.00 10.15 59.00 4.24 77 3.33
อื่น ๆ 72 3.03 83.00 4.44 71.00 5.18 94.00 6.75 193 8.35
ไม่ระบุ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 2,379 100 1871 100 1370 100 1393 100 2,311 100

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
จำนวนครั้งที่เข้ารักษา
1 1,152 48.42 909.00 48.58 664.00 48.47 517.00 37.11 998 43.18
จำนวนผป กลับเข้ารักษาซ้ำ 1,227 51.58 962.00 51.42 706.00 51.53 876.00 62.89 1,313 56.82
รวม 2,379 100 1,871 100 1,370 100 1,393 100 2,311 100
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 05 October 2023 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >