หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด ปีงบประมาณ 2562-2566 พิมพ์
Thursday, 05 October 2023
จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมดของ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

จำแนกตามปีงบประมาณ 2562-2566 ( มีหน่วยเป็นราย )
ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
5,638
100
5,188
100
4,140
100
6,106
100
7,139
100
ชาย
4,835
85.76
4,469.00
86.14
3,577.00
86.40
5,424.00
88.83
6,349
88.93
หญิง
803
14.24
719.00
13.86
563.00
13.60
682.00
11.17
790
11.07

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
กลุ่มอายุ
0-14 59 1.05 38.00 0.73 23.00 0.56 23.00 0.38 46 0.64
15-19 528 9.37 443.00 8.54 330.00 7.97 532.00 8.71 610 8.54
20-24 995 17.65 931.00 17.95 804.00 19.42 1,249.00 20.46 1,520 21.29
25-29 1,042 18.48 1,097.00 21.14 963.00 23.26 1,434.00 23.49 1,696 23.76
30-34 900 15.96 832.00 16.04 660.00 15.94 960.00 15.72 1,121 15.70
35-39 757 13.43 646.00 12.45 468.00 11.30 622.00 10.19 719 10.07
40-44 528 9.37 466.00 8.98 408.00 9.86 519.00 8.50 524 7.34
45-49 343 6.08 281.00 5.42 199.00 4.81 316.00 5.18 397 5.56
50-54 226 4.01 201.00 3.87 129.00 3.12 174.00 2.85 202 2.83
55-59 118 2.09 129.00 2.49 90.00 2.17 129.00 2.11 163 2.28
60-64 81 1.44 56.00 1.08 38.00 0.92 86.00 1.41 66 0.92
65-69 48 0.85 42.00 0.81 13.00 0.31 34.00 0.56 46 0.64
70+ 13 0.23 26.00 0.50 15.00 0.36 28.00 0.46 29 0.41
รวม 5,638 100 5,188 100 4,140 100 6,106 100 7,139 100

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
กลุ่มอาชีพ
รับจ้าง 2,546 45.16 2,372.00 45.72 1,837.00 44.37 2,641.00 43.25 2,832 39.67
ค้าขาย 403 7.15 371.00 7.15 327.00 7.90 469.00 7.68 493 6.91
ข้าราชการ 135 2.39 124.00 2.39 97.00 2.34 129.00 2.11 152 2.13
นร-นศ 633 11.23 497.00 9.58 384.00 9.28 563.00 9.22 693 9.71
กสิกรรม 185 3.28 146.00 2.81 126.00 3.04 211.00 3.46 271 3.80
ประมง 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ว่างงาน 1,729 30.67 1,663.00 32.05 1,365.00 32.97 2,082.00 34.10 2,690 37.68
อื่น ๆ 7 0.12 15.00 0.29 4.00 0.10 11.00 0.18 8 0.11
ไม่ระบุ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 5,638 100 5,188 100 4,140 100 6,106 100 7,139 100

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
ที่อยู่อาศัย
กรุงเทพ ฯ 1,475 26.16 1,468.00 28.30 1,203.00 29.06 1,664.00 27.25 1,854 25.97
ภาคกลาง 3,079 54.61 2,792.00 53.82 2,325.00 56.16 3,647.00 59.73 4,267 59.77
ภาคเหนือ 91 1.61 81.00 1.56 61.00 1.47 56.00 0.92 85 1.19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 505 8.96 405.00 7.81 260.00 6.28 346.00 5.67 427 5.98
ภาคใต้ 107 1.90 85.00 1.64 50.00 1.21 83.00 1.36 88 1.23
ภาคตะวันออก 379 6.72 354.00 6.82 241.00 5.82 310.00 5.08 414 5.80
ต่างประเทศ 2 0.04 3.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.06
ไม่ระบุ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 5,638 100 5,188 100 4,140 100 6,106 100 7,139 100

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
ประเภทยาเสพติดที่เสพ
เฮโรอีน 340 6.03 560.00 10.79 933.00 22.54 1,927.00 31.56 2,061 28.87
ฝิ่น 10 0.18 5.00 0.10 2.00 0.05 2.00 0.03 9 0.13
กัญชา 451 8.00 331.00 6.38 306.00 7.39 531.00 8.70 934 13.08
กระท่อม 92 1.63 68.00 1.31 32.00 0.77 77.00 1.26 113 1.58
ยากล่อมประสาท 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ยาบ้า 2,560 45.41 1,956.00 37.70 1,287.00 31.09 1,699.00 27.83 2,035 28.51
ยานอนหลับ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
สุรา 1,063 18.85 851.00 16.40 562.00 13.57 937.00 15.35 919 12.87
สารระเหย 42 0.74 26.00 0.50 30.00 0.72 22.00 0.36 14 0.20
บุหรี่ 127 2.25 59.00 1.14 2.00 0.05 34.00 0.56 51 0.71
ยาไอซ์ 613 10.87 933.00 17.98 649.00 15.68 387.00 6.34 359 5.03
อื่นๆ 340 6.03 399.00 7.69 337.00 8.14 490.00 8.02 644 9.02
ไม่ระบุ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 5,638 100 5,188 100 4,140 100 6,106 100 7,139 100

 

ปีงบประมาณ
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
จำนวนครั้งที่เข้ารักษา
1 3,416 60.59 3,375.00 65.05 2,684.00 64.83 3,878.00 63.51 4,491 62.91
จำนวนผป กลับเข้ารักษาซ้ำ 2,222 39.41 1,813.00 34.95 1,456.00 35.17 2,228.00 36.49 2,648 37.09
รวม 5,638 100 5,188 100 4,140 100 6,106 100 7,139 100
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 05 October 2023 )
< ก่อนหน้า