หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561-2565 พิมพ์
Tuesday, 11 October 2022

จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกยาเสพติดของ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
จำแนกตามปีงบประมาณ 2561-2565 (มีหน่วยเป็นราย)
ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด
3,894
100.00
3,259
100
3317
100
2,770
100
4,713
100
ชาย
3506
90.04
2,917
89.51
2954
89.06
2,499
90.22
4,227
89.69
หญิง
388
9.96
342
10.49
363
10.94
271
9.78
486
10.31

ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
กลุ่มอายุ                    
0-14 60 1.54 45 1.38 25 0.75 13 0.47 18 0.38
15-19 538 13.82 357 10.95 288 8.68 226 8.16 404 8.57
20-24 719 18.46 626 19.21 617 18.60 593 21.41 1,034 21.94
25-29 720 18.49 620 19.02 710 21.40 669 24.15 1,151 24.42
30-34 609 15.64 510 15.65 519 15.65 421 15.20 707 15.00
35-39 504 12.94 389 11.94 423 12.75 285 10.29 461 9.78
40-44 307 7.88 284 8.71 284 8.56 254 9.17 376 7.98
45-49 155 3.98 165 5.06 163 4.91 132 4.77 239 5.07
50-54 113 2.90 127 3.90 126 3.80 83 3.00 128 2.72
55-59 88 2.26 62 1.90 76 2.29 52 1.88 94 1.99
60-64 47 1.21 42 1.29 32 0.96 22 0.79 56 1.19
65-69 26 0.67 23 0.71 35 1.06 11 0.40 26 0.55
70+ 8 0.21 9 0.28 19 0.57 9 0.32 19 0.40
รวม 3894 100.00 3,259 100 3317 100 2,770 100 4,713 100

ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
กลุ่มอาชีพ                    
รับจ้าง 1723 44.25 1,495 45.87 1578 47.57 1,279 46.17 2,161 45.85
ค้าขาย 288 7.40 255 7.82 255 7.69 230 8.30 380 8.06
ข้าราชการ 73 1.87 68 2.09 68 2.05 55 1.99 82 1.74
นร-นศ 554 14.23 466 14.30 361 10.88 293 10.58 446 9.46
กสิกรรม 106 2.72 100 3.07 85 2.56 73 2.64 147 3.12
ประมง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ว่างงาน 1115 28.63 872 26.76 960 28.94 837 30.22 1,489 31.59
อื่น ๆ 35 0.90 3 0.09 10 0.30 3 0.11 8 0.17
ไม่ระบุ 0   0   0   0   0  
รวม 3,894 100.00 3,259 100 3317 100 2,770 100 4,713 100

ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2563
%
2,564
%
2565
%
ที่อยู่อาศัย                    
กรุงเทพ ฯ 1068 27.43 939 28.81 1030 31.05 867 31.30 1,319 27.99
ภาคกลาง 2168 55.68 1,700 52.16 1723 51.94 1,547 55.85 2,825 59.94
ภาคเหนือ 47 1.21 67 2.06 63 1.90 47 1.70 51 1.08
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 325 8.35 306 9.39 257 7.75 149 5.38 252 5.35
ภาคใต้ 83 2.13 66 2.03 61 1.84 35 1.26 53 1.12
ภาคตะวันออก 200 5.14 179 5.49 181 5.46 125 4.51 213 4.52
ต่างประเทศ 3 0.08 2 0.06 2 0.06 0 0.00 0 0.00
ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 3,894 100.00 3,259 100 3317 100 2,770 100 4,713 100

ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2563
%
2,564
%
2565
%
ประเภทยาเสพติดที่เสพ
เฮโรอีน 145 3.72 263 8.07 457 13.78 822 29.68 1,762 37.39
ฝิ่น 18 0.46 9 0.28 4 0.12 2 0.07 2 0.04
กัญชา 407 10.45 341 10.46 253 7.63 216 7.80 382 8.11
กระท่อม 41 1.05 83 2.55 59 1.78 28 1.01 71 1.51
ยากล่อมประสาท 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยาบ้า 1843 47.33 1,120 34.37 913 27.52 607 21.91 1,098 23.30
ยานอนหลับ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุรา 578 14.84 506 15.53 440 13.26 299 10.79 625 13.26
สารระเหย 10 0.26 16 0.49 14 0.42 18 0.65 15 0.32
บุหรี่ 152 3.90 127 3.90 59 1.78 2 0.07 34 0.72
ยาไอซ์ 411 10.55 526 16.14 802 24.18 510 18.41 328 6.96
อื่น ๆ 289 7.42 268 8.22 316 9.53 266 9.60 396 8.40
ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 3894 100.00 3,259 100 3317 100 2,770 100 4,713 100

ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2563
%
2,564
%
2565
%
จำนวนครั้งที่เข้ารักษา                    
1
1,502 38.57 2,264 69.47 2466 74.34 2,020 72.92 3,361 71.31
จำนวนผป กลับเข้ารักษาซ้ำ 2,392 61.43 995 30.53 851 25.66 750 27.08 1,352 28.69
รวม 3,894 100.00 3,259 100 3317 100 2,770 100 4,713 100
< ก่อนหน้า   ถัดไป >