˹éÒáá à¡ÕèÂǡѺʶҺѹ ºÃÔ¡ÒúӺѴÃÑ¡ÉÒÂÒàʾµÔ´ µÔ´µèÍàÃÒ

ʶҺѹºÓºÑ´ÃÑ¡ÉÒáÅп×鹿ټÙéµÔ´ÂÒàʾµÔ´áË觪ҵԺÃÁÃÒªª¹¹Õ (ʺª.)


ʶԵԼÙé»èÇ·ÕèàʾÂÒäÍ«ì·Ñé§ËÁ´ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2561-2565 ¾ÔÁ¾ì
Tuesday, 11 October 2022
ʶԵԼÙé»èÇ·ÕèàʾÂÒäÍ«ì·Ñé§ËÁ´ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2561-2565
¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ºÓºÑ´ÃÑ¡ÉÒáÅп×鹿ټÙéµÔ´ÂÒàʾµÔ´áË觪ҵԺÃÁÃÒªª¹¹Õ
»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
¨Ó¹Ç¹¼Ùé»èÇ·Ñé§ËÁ´
457
100
612
100
933
100
649
100
387
100
ªÒÂ
354.00
77.46
505
82.52
767.00
82.21
507.00
78.12
314
81.14
Ë­Ô§
103.00
22.54
107
17.48
166.00
17.79
142.00
21.88
73
18.86

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
¡ÅØèÁÍÒÂØ                    
0-14 3.00 0.66 1 0.16 4.00 0.43 2.00 0.31 0 0.00
15-19 29.00 6.35 31 5.07 35.00 3.75 14.00 2.16 5 1.29
20-24 94.00 20.57 101 16.50 113.00 12.11 71.00 10.94 19 4.91
25-29 120.00 26.26 164 26.80 247.00 26.47 167.00 25.73 94 24.29
30-34 115.00 25.16 140 22.88 222.00 23.79 169.00 26.04 124 32.04
35-39 55.00 12.04 101 16.50 172.00 18.44 113.00 17.41 68 17.57
40-44 25.00 5.47 46 7.52 90.00 9.65 68.00 10.48 53 13.70
45-49 8.00 1.75 14 2.29 28.00 3.00 27.00 4.16 14 3.62
50-54 5.00 1.09 10 1.63 15.00 1.61 12.00 1.85 7 1.81
55-59 3.00 0.66 4 0.65 3.00 0.32 4.00 0.62 1 0.26
60-64 0.00 0.00 0 0.00 3.00 0.32 1.00 0.15 1 0.26
65-69 0.00 0.00 0 0.00 1.00 0.11 0.00 0.00 1 0.26
70+ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1.00 0.15 0 0.00
ÃÇÁ 457 100 612 100 933 100 649 100 387 100

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
¡ÅØèÁÍÒªÕ¾                    
ÃѺ¨éÒ§ 210.00 45.95 304 49.67 494.00 52.95 305.00 47.00 169 43.67
¤éÒ¢Ò 28.00 6.13 45 7.35 69.00 7.40 55.00 8.47 29 7.49
¢éÒÃÒª¡Òà 8.00 1.75 15 2.45 27.00 2.89 17.00 2.62 15 3.88
¹Ã-¹È 57.00 12.47 52 8.50 48.00 5.14 33.00 5.08 20 5.17
¡ÊÔ¡ÃÃÁ 3.00 0.66 6 0.98 4.00 0.43 3.00 0.46 3 0.78
»ÃÐÁ§ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÇèÒ§§Ò¹ 146.00 31.95 190 31.05 288.00 30.87 236.00 36.36 151 39.02
Í×è¹ æ 5.00 1.09 0 0.00 3.00 0.32 0.00 0.00 0 0.00
äÁèÃÐºØ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÃÇÁ 457 100 612 100 933 100 649 100 387 100

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑ                    
¡Ãا෾ Ï 218.00 47.70 240 39.22 339.00 36.33 270.00 41.60 168 43.41
ÀÒ¤¡ÅÒ§ 167.00 36.54 259 42.32 426.00 45.66 263.00 40.52 151 39.02
ÀÒ¤à˹×Í 4.00 0.88 7 1.14 7.00 0.75 7.00 1.08 2 0.52
ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í 25.00 5.47 50 8.17 77.00 8.25 38.00 5.86 17 4.39
ÀÒ¤ãµé 14.00 3.06 14 2.29 17.00 1.82 11.00 1.69 9 2.33
ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡ 28.00 6.13 42 6.86 67.00 7.18 60.00 9.24 40 10.34
µèÒ§»ÃÐà·È 1.00 0.22 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
äÁèÃÐºØ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÃÇÁ 457 100 612 100 933 100 649 100 387 100

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
»ÃÐàÀ·ÂÒàʾµÔ´·Õèàʾ
àÎâÃÍÕ¹ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
½Ôè¹ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
¡Ñ­ªÒ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
¡ÃзèÍÁ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÂÒ¡ÅèÍÁ»ÃÐÊÒ· 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÂÒºéÒ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Âҹ͹ËÅѺ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÊØÃÒ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÊÒÃÃÐàË 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ºØËÃÕè 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÂÒäÍ«ì 457.00 100.00 612 100.00 933.00 100.00 649.00 100.00 387 100.00
Í×è¹æ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
äÁèÃÐºØ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÃÇÁ 457 100 612 100 933 100 649 100 387 100

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§·Õèà¢éÒÃÑ¡ÉÒ                    
1
185.00 40.48 420 68.63 684.00 73.31 452.00 69.65 239 61.76
¨Ó¹Ç¹¼» ¡ÅѺà¢éÒÃÑ¡ÉÒ«éÓ 272.00 59.52 192 31.37 249.00 26.69 197.00 30.35 148 38.24
ÃÇÁ 457 100 612 100 933 100 649 100 387 100
á¡éä¢ÅèÒÊØ´àÁ×èÍ ( Tuesday, 11 October 2022 )
< ¡è͹˹éÒ   ¶Ñ´ä» >