หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563-2567 พิมพ์
Friday, 04 October 2024

จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกยาเสพติดของ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
จำแนกตามปีงบประมาณ 2563-2567 (มีหน่วยเป็นราย)
ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด 3,317 100 2,770 100 4,713 100 4,828 100 4,092 100
ชาย 2954.00 89.06 2499.00 90.22 4227.00 89.69 4335.00 89.79 3,599 87.95
หญิง 363.00 10.94 271.00 9.78 486.00 10.31 493.00 10.21 493 12.05

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
กลุ่มอายุ
0-14 25.00 0.75 13.00 0.47 18.00 0.38 29.00 0.60 42 1.03
15-19 288.00 8.68 226.00 8.16 404.00 8.57 420.00 8.70 354 8.65
20-24 617.00 18.60 593.00 21.41 1034.00 21.94 1107.00 22.93 776 18.96
25-29 710.00 21.40 669.00 24.15 1151.00 24.42 1159.00 24.01 990 24.19
30-34 519.00 15.65 421.00 15.20 707.00 15.00 743.00 15.39 699 17.08
35-39 423.00 12.75 285.00 10.29 461.00 9.78 453.00 9.38 408 9.97
40-44 284.00 8.56 254.00 9.17 376.00 7.98 330.00 6.84 308 7.53
45-49 163.00 4.91 132.00 4.77 239.00 5.07 254.00 5.26 190 4.64
50-54 126.00 3.80 83.00 3.00 128.00 2.72 130.00 2.69 152 3.71
55-59 76.00 2.29 52.00 1.88 94.00 1.99 108.00 2.24 82 2.00
60-64 32.00 0.96 22.00 0.79 56.00 1.19 44.00 0.91 45 1.10
65-69 35.00 1.06 11.00 0.40 26.00 0.55 28.00 0.58 28 0.68
70+ 19.00 0.57 9.00 0.32 19.00 0.40 23.00 0.48 18 0.44
รวม 3317 100 2770 100 4713 100 4828 100 4,092 100

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
กลุ่มอาชีพ
รับจ้าง 1578.00 47.57 1279.00 46.17 2161.00 45.85 2069.00 42.85 1,920 46.92
ค้าขาย 255.00 7.69 230.00 8.30 380.00 8.06 353.00 7.31 295 7.21
ข้าราชการ 68.00 2.05 55.00 1.99 82.00 1.74 94.00 1.95 74 1.81
นร-นศ 361.00 10.88 293.00 10.58 446.00 9.46 500.00 10.36 399 9.75
กสิกรรม 85.00 2.56 73.00 2.64 147.00 3.12 168.00 3.48 103 2.52
ประมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ว่างงาน 960.00 28.94 837.00 30.22 1489.00 31.59 1639.00 33.95 1,301 31.79
อื่น ๆ 10.00 0.30 3.00 0.11 8.00 0.17 5.00 0.10 0 0.00
ไม่ระบุ 0.00   0.00   0.00   0.00   0  
รวม 3,317 100 2,770 100 4,713 100 4,828 100 4,092 100

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
ที่อยู่อาศัย
กรุงเทพ ฯ 1030.00 31.05 867.00 31.30 1319.00 27.99 1298.00 26.88 1,234 30.16
ภาคกลาง 1723.00 51.94 1547.00 55.85 2825.00 59.94 2916.00 60.40 2,353 57.50
ภาคเหนือ 63.00 1.90 47.00 1.70 51.00 1.08 64.00 1.33 56 1.37
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 257.00 7.75 149.00 5.38 252.00 5.35 259.00 5.36 216 5.28
ภาคใต้ 61.00 1.84 35.00 1.26 53.00 1.12 60.00 1.24 32 0.78
ภาคตะวันออก 181.00 5.46 125.00 4.51 213.00 4.52 228.00 4.72 199 4.86
ต่างประเทศ 2.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.06 2 0.05
ไม่ระบุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 3,317 100 2,770 100 4,713 100 4,828 100 4,092 100

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
ประเภทยาเสพติดที่เสพ
เฮโรอีน 457.00 13.78 822.00 29.68 1762.00 37.39 1740.00 36.04 1,340 32.75
ฝิ่น 4.00 0.12 2.00 0.07 2.00 0.04 7.00 0.14 6 0.15
กัญชา 253.00 7.63 216.00 7.80 382.00 8.11 557.00 11.54 365 8.92
กระท่อม 59.00 1.78 28.00 1.01 71.00 1.51 104.00 2.15 137 3.35
ยากล่อมประสาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ยาบ้า 913.00 27.52 607.00 21.91 1098.00 23.30 1076.00 22.29 931 22.75
ยานอนหลับ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
สุรา 440.00 13.26 299.00 10.79 625.00 13.26 552.00 11.43 425 10.39
สารระเหย 14.00 0.42 18.00 0.65 15.00 0.32 8.00 0.17 11 0.27
บุหรี่ 59.00 1.78 2.00 0.07 34.00 0.72 51.00 1.06 79 1.93
ยาไอซ์ 802.00 24.18 510.00 18.41 328.00 6.96 282.00 5.84 324 7.92
อื่น ๆ 316.00 9.53 266.00 9.60 396.00 8.40 451.00 9.34 474 11.58
ไม่ระบุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 3317 100 2770 100 4713 100 4828 100 4,092 100

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
จำนวนครั้งที่เข้ารักษา
1
2,466 74.34 2,020 72.92 3,361 71.31 3,493 72.35 3,175 77.59
ผป กลับเข้ารักษาซ้ำ
851 25.66 750 27.08 1,352 28.69 1,335 27.65 917 22.41
รวม 3,317 100 2,770 100 4,713 100 4,828 100 4,092 100
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 04 October 2024 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >