หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563-2567 พิมพ์
Friday, 04 October 2024

จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในยาเสพติดของ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
จำแนกตามปีงบประมาณ 2563-2567 (มีหน่วยเป็นราย)
ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด
1,871
100
1,370
100
1,393
100
2,311
100
3,252
100
ชาย
1515.00
80.97
1078.00
78.69
1197.00
85.93
2014.00
87.15
2,820
86.72
หญิง
356.00
19.03
292.00
21.31
196.00
14.07
297.00
12.85
432
13.28

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
กลุ่มอายุ
0-14 13.00 0.69 10.00 0.73 5.00 0.36 17.00 0.74 25 0.77
15-19 155.00 8.28 104.00 7.59 128.00 9.19 190.00 8.22 254 7.81
20-24 314.00 16.78 211.00 15.40 215.00 15.43 413.00 17.87 545 16.76
25-29 387.00 20.68 294.00 21.46 283.00 20.32 537.00 23.24 735 22.60
30-34 313.00 16.73 239.00 17.45 253.00 18.16 378.00 16.36 587 18.05
35-39 223.00 11.92 183.00 13.36 161.00 11.56 266.00 11.51 395 12.15
40-44 182.00 9.73 154.00 11.24 143.00 10.27 194.00 8.39 305 9.38
45-49 118.00 6.31 67.00 4.89 77.00 5.53 143.00 6.19 188 5.78
50-54 75.00 4.01 46.00 3.36 46.00 3.30 72.00 3.12 108 3.32
55-59 53.00 2.83 38.00 2.77 35.00 2.51 55.00 2.38 51 1.57
60-64 24.00 1.28 16.00 1.17 30.00 2.15 22.00 0.95 30 0.92
65-69 7.00 0.37 2.00 0.15 8.00 0.57 18.00 0.78 22 0.68
70+ 7.00 0.37 6.00 0.44 9.00 0.65 6.00 0.26 7 0.22
รวม 1871 100 1370 100 1393 100 2311 100 3,252 100

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
กลุ่มอาชีพ
รับจ้าง 794.00 42.44 558.00 40.73 480.00 34.46 763.00 33.02 1,124 34.56
ค้าขาย 116.00 6.20 97.00 7.08 89.00 6.39 140.00 6.06 193 5.93
ข้าราชการ 56.00 2.99 42.00 3.07 47.00 3.37 58.00 2.51 60 1.85
นร-นศ 136.00 7.27 91.00 6.64 117.00 8.40 193.00 8.35 250 7.69
กสิกรรม 61.00 3.26 53.00 3.87 64.00 4.59 103.00 4.46 92 2.83
ประมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ว่างงาน 703.00 37.57 528.00 38.54 593.00 42.57 1051.00 45.48 1,533 47.14
อื่น ๆ 5.00 0.27 1.00 0.07 3.00 0.22 3.00 0.13 0 0.00
ไม่ระบุ 0.00   0.00   0.00   0.00   0  
รวม 1,871 100 1,370 100 1,393 100 2,311 100 3,252 100

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
ที่อยู่ปัจจุบัน (จำแนกตามภาค)
กรุงเทพ ฯ 438.00 23.41 336.00 24.53 345.00 24.77 556.00 24.06 782 24.05
ภาคกลาง 1069.00 57.14 778.00 56.79 822.00 59.01 1351.00 58.46 1,956 60.15
ภาคเหนือ 18.00 0.96 14.00 1.02 5.00 0.36 21.00 0.91 21 0.65
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 148.00 7.91 111.00 8.10 94.00 6.75 168.00 7.27 196 6.03
ภาคใต้ 24.00 1.28 15.00 1.09 30.00 2.15 28.00 1.21 28 0.86
ภาคตะวันออก 173.00 9.25 116.00 8.47 97.00 6.96 186.00 8.05 268 8.24
ต่างประเทศ 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.04 1 0.03
ไม่ระบุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 1,871 100 1,370 100 1,393 100 2,311 100 3,252 100

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
ประเภทยาเสพติดที่เสพ
เฮโรอีน 103.00 5.51 111.00 8.10 165.00 11.84 321.00 13.89 384 11.81
ฝิ่น 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.09 0 0.00
กัญชา 78.00 4.17 90.00 6.57 149.00 10.70 377.00 16.31 471 14.48
กระท่อม 9.00 0.48 4.00 0.29 6.00 0.43 9.00 0.39 28 0.86
ยากล่อมประสาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ยาบ้า 1043.00 55.75 680.00 49.64 601.00 43.14 959.00 41.50 1,488 45.76
ยานอนหลับ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
สุรา 411.00 21.97 263.00 19.20 312.00 22.40 367.00 15.88 462 14.21
สารระเหย 12.00 0.64 12.00 0.88 7.00 0.50 6.00 0.26 15 0.46
บุหรี่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ยาไอซ์ 131.00 7.00 139.00 10.15 59.00 4.24 77.00 3.33 120 3.69
อื่น ๆ 83.00 4.44 71.00 5.18 94.00 6.75 193.00 8.35 284 8.73
ไม่ระบุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 1871 100 1370 100 1393 100 2311 100 3,252 100

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
จำนวนครั้งที่เข้ารักษา
1 909.00 48.58 664.00 48.47 517.00 37.11 998.00 43.18 1,365 41.97
จำนวนผป กลับเข้ารักษาซ้ำ 962.00 51.42 706.00 51.53 876.00 62.89 1,313.00 56.82 1,887 58.03
รวม 1,871 100 1,370 100 1,393 100 2,311 100 3,252 100
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 04 October 2024 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >