หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด ปีงบประมาณ 2563-2567 พิมพ์
Thursday, 03 October 2024
จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมดของ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

จำแนกตามปีงบประมาณ 2563-2567 ( มีหน่วยเป็นราย )
ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
5,188
100
4,140
100
6,106
100
7,139
100
7,344
100
ชาย 4,469.00 86.14 3,577.00 86.40 5,424.00 88.83 6,349.00 88.93 6,419 87.40
หญิง 719.00 13.86 563.00 13.60 682.00 11.17 790.00 11.07 925 12.60

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
กลุ่มอายุ
0-14 38.00 0.73 23.00 0.56 23.00 0.38 46.00 0.64 67 0.91
15-19 443.00 8.54 330.00 7.97 532.00 8.71 610.00 8.54 608 8.28
20-24 931.00 17.95 804.00 19.42 1,249.00 20.46 1,520.00 21.29 1,321 17.99
25-29 1,097.00 21.14 963.00 23.26 1,434.00 23.49 1,696.00 23.76 1,725 23.49
30-34 832.00 16.04 660.00 15.94 960.00 15.72 1,121.00 15.70 1,286 17.51
35-39 646.00 12.45 468.00 11.30 622.00 10.19 719.00 10.07 803 10.93
40-44 466.00 8.98 408.00 9.86 519.00 8.50 524.00 7.34 613 8.35
45-49 281.00 5.42 199.00 4.81 316.00 5.18 397.00 5.56 378 5.15
50-54 201.00 3.87 129.00 3.12 174.00 2.85 202.00 2.83 260 3.54
55-59 129.00 2.49 90.00 2.17 129.00 2.11 163.00 2.28 133 1.81
60-64 56.00 1.08 38.00 0.92 86.00 1.41 66.00 0.92 75 1.02
65-69 42.00 0.81 13.00 0.31 34.00 0.56 46.00 0.64 50 0.68
70+ 26.00 0.50 15.00 0.36 28.00 0.46 29.00 0.41 25 0.34
รวม 5,188 100 4,140 100 6,106 100 7,139 100 7,344 100

 

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
กลุ่มอาชีพ
รับจ้าง 2,372.00 45.72 1,837.00 44.37 2,641.00 43.25 2,832.00 39.67 3,044 41.45
ค้าขาย 371.00 7.15 327.00 7.90 469.00 7.68 493.00 6.91 488 6.64
ข้าราชการ 124.00 2.39 97.00 2.34 129.00 2.11 152.00 2.13 134 1.82
นร-นศ 497.00 9.58 384.00 9.28 563.00 9.22 693.00 9.71 649 8.84
กสิกรรม 146.00 2.81 126.00 3.04 211.00 3.46 271.00 3.80 195 2.66
ประมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ว่างงาน 1,663.00 32.05 1,365.00 32.97 2,082.00 34.10 2,690.00 37.68 2,834 38.59
อื่น ๆ 15.00 0.29 4.00 0.10 11.00 0.18 8.00 0.11 0 0.00
ไม่ระบุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 5,188 100 4,140 100 6,106 100 7,139 100 7,344 100

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
ที่อยู่อาศัย
กรุงเทพ ฯ 1,468.00 28.30 1,203.00 29.06 1,664.00 27.25 1,854.00 25.97 2,016 27.45
ภาคกลาง 2,792.00 53.82 2,325.00 56.16 3,647.00 59.73 4,267.00 59.77 4,309 58.67
ภาคเหนือ 81.00 1.56 61.00 1.47 56.00 0.92 85.00 1.19 77 1.05
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 405.00 7.81 260.00 6.28 346.00 5.67 427.00 5.98 412 5.61
ภาคใต้ 85.00 1.64 50.00 1.21 83.00 1.36 88.00 1.23 60 0.82
ภาคตะวันออก 354.00 6.82 241.00 5.82 310.00 5.08 414.00 5.80 467 6.36
ต่างประเทศ 3.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.06 3 0.04
ไม่ระบุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 5,188 100 4,140 100 6,106 100 7,139 100 7,344 100

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
ประเภทยาเสพติดที่เสพ
เฮโรอีน 560.00 10.79 933.00 22.54 1,927.00 31.56 2,061.00 28.87 1,724 23.47
ฝิ่น 5.00 0.10 2.00 0.05 2.00 0.03 9.00 0.13 6 0.08
กัญชา 331.00 6.38 306.00 7.39 531.00 8.70 934.00 13.08 836 11.38
กระท่อม 68.00 1.31 32.00 0.77 77.00 1.26 113.00 1.58 165 2.25
ยากล่อมประสาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ยาบ้า 1,956.00 37.70 1,287.00 31.09 1,699.00 27.83 2,035.00 28.51 2,419 32.94
ยานอนหลับ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
สุรา 851.00 16.40 562.00 13.57 937.00 15.35 919.00 12.87 887 12.08
สารระเหย 26.00 0.50 30.00 0.72 22.00 0.36 14.00 0.20 26 0.35
บุหรี่ 59.00 1.14 2.00 0.05 34.00 0.56 51.00 0.71 79 1.08
ยาไอซ์ 933.00 17.98 649.00 15.68 387.00 6.34 359.00 5.03 444 6.05
อื่นๆ 399.00 7.69 337.00 8.14 490.00 8.02 644.00 9.02 758 10.32
ไม่ระบุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 5,188 100 4,140 100 6,106 100 7,139 100 7,344 100

 

ปีงบประมาณ
2563
%
2564
%
2565
%
2566
%
2567
%
จำนวนครั้งที่เข้ารักษา
1
3,375.00 65.05 2,684.00 64.83 3,878.00 63.51 4,491.00 62.91 4,540 61.82
จำนวนผป กลับเข้ารักษาซ้ำ
1,813.00 34.95 1,456.00 35.17 2,228.00 36.49 2,648.00 37.09 2,804 38.18
รวม
5,188 100 4,140 100 6,106 100 7,139 100 7,344 100
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 04 October 2024 )
< ก่อนหน้า