หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561-2565 พิมพ์
Tuesday, 11 October 2022

จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในยาเสพติดของ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
จำแนกตามปีงบประมาณ 2561-2565 (มีหน่วยเป็นราย)
ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด
2,306
100
2,379
100
1,871
100
1,370
100
1,393
100
ชาย
1847
80.10
1,918
80.62
1,515
80.97
1,078
78.69
1,197
85.93
หญิง
459
19.90
461
19.38
356
19.03
292
21.31
196
14.07

ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
กลุ่มอายุ                    
0-14 18 0.78 14 0.59 13 0.69 10 0.73 5 0.36
15-19 234 10.15 171 7.19 155 8.28 104 7.59 128 9.19
20-24 397 17.22 369 15.51 314 16.78 211 15.40 215 15.43
25-29 418 18.13 422 17.74 387 20.68 294 21.46 283 20.32
30-34 354 15.35 390 16.39 313 16.73 239 17.45 253 18.16
35-39 363 15.74 368 15.47 223 11.92 183 13.36 161 11.56
40-44 227 9.84 244 10.26 182 9.73 154 11.24 143 10.27
45-49 125 5.42 178 7.48 118 6.31 67 4.89 77 5.53
50-54 74 3.21 99 4.16 75 4.01 46 3.36 46 3.30
55-59 51 2.21 56 2.35 53 2.83 38 2.77 35 2.51
60-64 29 1.26 39 1.64 24 1.28 16 1.17 30 2.15
65-69 13 0.56 25 1.05 7 0.37 2 0.15 8 0.57
70+ 3 0.13 4 0.17 7 0.37 6 0.44 9 0.65
รวม 2306 100 2,379 100 1,871 100 1,370 100 1,393 100

ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
กลุ่มอาชีพ                    
รับจ้าง 915 39.68 1,051 44.18 794 42.44 558 40.73 480 34.46
ค้าขาย 167 7.24 148 6.22 116 6.20 97 7.08 89 6.39
ข้าราชการ 59 2.56 67 2.82 56 2.99 42 3.07 47 3.37
นร-นศ 147 6.37 167 7.02 136 7.27 91 6.64 117 8.40
กสิกรรม 99 4.29 85 3.57 61 3.26 53 3.87 64 4.59
ประมง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ว่างงาน 890 38.59 857 36.02 703 37.57 528 38.54 593 42.57
อื่น ๆ 29 1.26 4 0.17 5 0.27 1 0.07 3 0.22
ไม่ระบุ 0   0   0   0   0  
รวม 2,306 100 2,379 100 1,871 100 1,370 100 1,393 100

ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2,563
%
2,564
%
2565
%
ที่อยู่ปัจจุบัน (จำแนกตามภาค)
กรุงเทพ ฯ 603 26.15 536 22.53 438 23.41 336 24.53 345 24.77
ภาคกลาง 1271 55.12 1,379 57.97 1,069 57.14 778 56.79 822 59.01
ภาคเหนือ 24 1.04 24 1.01 18 0.96 14 1.02 5 0.36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 209 9.06 199 8.36 148 7.91 111 8.10 94 6.75
ภาคใต้ 34 1.47 41 1.72 24 1.28 15 1.09 30 2.15
ภาคตะวันออก 164 7.11 200 8.41 173 9.25 116 8.47 97 6.96
ต่างประเทศ 1 0.04 0 0.00 1 0.05 0 0.00 0 0.00
ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 2,306 100 2,379 100 1,871 100 1,370 100 1,393 100

ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2,563
%
2,564
%
2565
%
ประเภทยาเสพติดที่เสพ
เฮโรอีน 54 2.34 77 3.24 103 5.51 111 8.10 165 11.84
ฝิ่น 0 0.00 1 0.04 1 0.05 0 0.00 0 0.00
กัญชา 116 5.03 110 4.62 78 4.17 90 6.57 149 10.70
กระท่อม 14 0.61 9 0.38 9 0.48 4 0.29 6 0.43
ยากล่อมประสาท 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยาบ้า 1527 66.22 1,440 60.53 1,043 55.75 680 49.64 601 43.14
ยานอนหลับ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุรา 472 20.47 557 23.41 411 21.97 263 19.20 312 22.40
สารระเหย 23 1.00 26 1.09 12 0.64 12 0.88 7 0.50
บุหรี่ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยาไอซ์ 44 1.91 87 3.66 131 7.00 139 10.15 59 4.24
อื่น ๆ 56 2.43 72 3.03 83 4.44 71 5.18 94 6.75
ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 2306 100 2,379 100 1,871 100 1,370 100 1,393 100

ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2,563
%
2,564
%
2565
%
จำนวนครั้งที่เข้ารักษา                    
1
1,241 53.82 1,152 48.42 909 48.58 664 48.47 517 37.11
จำนวนผป กลับเข้ารักษาซ้ำ 1,065 46.18 1,227 51.58 962 51.42 706 51.53 876 62.89
รวม 2,306 100 2,379 100 1,871 100 1,370 100 1,393 100
< ก่อนหน้า   ถัดไป >