˹éÒáá à¡ÕèÂǡѺʶҺѹ ºÃÔ¡ÒúӺѴÃÑ¡ÉÒÂÒàʾµÔ´ µÔ´µèÍàÃÒ

ʶҺѹºÓºÑ´ÃÑ¡ÉÒáÅп×鹿ټÙéµÔ´ÂÒàʾµÔ´áË觪ҵԺÃÁÃÒªª¹¹Õ (ʺª.)


ʶԵԼÙé»èÇÂàʾµÔ´·ÕèãªéÊÒÃÃÐàË »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2561-2565 ¾ÔÁ¾ì
Tuesday, 11 October 2022
  
ʶԵԼÙé»èÇÂàʾµÔ´·ÕèãªéÊÒÃÃÐàËÂ
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2561-2565 ( ÁÕ˹èÇÂà»ç¹ÃÒ )
¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ºÓºÑ´ÃÑ¡ÉÒáÅп×鹿ټÙéµÔ´ÂÒàʾµÔ´áË觪ҵԺÃÁÃÒªª¹¹Õ
»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
¨Ó¹Ç¹¼Ùé»èÇ·Ñé§ËÁ´
33
100
42
100
26
100
30
100
22
100
ªÒÂ
31.00
93.94
38
90.48
23.00
88.46
26.00
86.67
20
90.91
Ë­Ô§
2.00
6.06
4
9.52
3.00
11.54
4.00
13.33
2
9.09

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
¡ÅØèÁÍÒÂØ                    
0-14 1.00 3.03 1 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
15-19 5.00 15.15 2 4.76 4.00 15.38 3.00 10.00 2 9.09
20-24 5.00 15.15 7 16.67 2.00 7.69 5.00 16.67 3 13.64
25-29 7.00 21.21 13 30.95 7.00 26.92 5.00 16.67 4 18.18
30-34 0.00 0.00 4 9.52 0.00 0.00 3.00 10.00 0 0.00
35-39 6.00 18.18 5 11.90 1.00 3.85 2.00 6.67 3 13.64
40-44 7.00 21.21 6 14.29 5.00 19.23 5.00 16.67 3 13.64
45-49 2.00 6.06 3 7.14 6.00 23.08 4.00 13.33 4 18.18
50-54 0.00 0.00 1 2.38 1.00 3.85 3.00 10.00 3 13.64
55-59 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
60-64 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
65-69 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
70+ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÃÇÁ 33 100 42 100 26 100 30 100 22 100

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
¡ÅØèÁÍÒªÕ¾                    
ÃѺ¨éÒ§ 6.00 18.18 16 38.10 10.00 38.46 9.00 30.00 12 54.55
¤éÒ¢Ò 1.00 3.03 0 0.00 0.00 0.00 1.00 3.33 0 0.00
¢éÒÃÒª¡Òà 0.00 0.00 1 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
¹Ã-¹È 7.00 21.21 4 9.52 1.00 3.85 3.00 10.00 2 9.09
¡ÊÔ¡ÃÃÁ 0.00 0.00 1 2.38 1.00 3.85 0.00 0.00 0 0.00
»ÃÐÁ§ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÇèÒ§§Ò¹ 18.00 54.55 20 47.62 14.00 53.85 17.00 56.67 8 36.36
Í×è¹ æ 1.00 3.03 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
äÁèÃÐºØ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÃÇÁ 33 100 42 100 26 100 30 100 22 100

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑ                    
¡Ãا෾ Ï 15.00 45.45 15 35.71 10.00 38.46 7.00 23.33 10 45.45
ÀÒ¤¡ÅÒ§ 12.00 36.36 17 40.48 12.00 46.15 17.00 56.67 7 31.82
ÀÒ¤à˹×Í 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í 4.00 12.12 8 19.05 4.00 15.38 1.00 3.33 0 0.00
ÀÒ¤ãµé 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡ 2.00 6.06 2 4.76 0.00 0.00 5.00 16.67 5 22.73
µèÒ§»ÃÐà·È 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
äÁèÃÐºØ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÃÇÁ 33 100 42 100 26 100 30 100 22 100

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
»ÃÐàÀ·ÂÒàʾµÔ´·Õèàʾ
àÎâÃÍÕ¹ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
½Ôè¹ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
¡Ñ­ªÒ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
¡ÃзèÍÁ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÂÒ¡ÅèÍÁ»ÃÐÊÒ· 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÂÒºéÒ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Âҹ͹ËÅѺ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÊØÃÒ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÊÒÃÃÐàË 33.00 100.00 42 100.00 26.00 100.00 30.00 100.00 22 100.00
ºØËÃÕè 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÂÒäÍ«ì 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Í×è¹æ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
äÁèÃÐºØ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÃÇÁ 33 100 42 100 26 100 30 100 22 100

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§·Õèà¢éÒÃÑ¡ÉÒ                    
1
12.00 36.36 21 50.00 17.00 65.38 21.00 70.00 7 31.82
¨Ó¹Ç¹¼» ¡ÅѺà¢éÒÃÑ¡ÉÒ«éÓ 21.00 63.64 21 50.00 9.00 34.62 9.00 30.00 15 68.18
ÃÇÁ 33 100 42 100 26 100 30 100 22 100
á¡éä¢ÅèÒÊØ´àÁ×èÍ ( Tuesday, 11 October 2022 )
< ¡è͹˹éÒ   ¶Ñ´ä» >