˹éÒáá à¡ÕèÂǡѺʶҺѹ ºÃÔ¡ÒúӺѴÃÑ¡ÉÒÂÒàʾµÔ´ µÔ´µèÍàÃÒ

ʶҺѹºÓºÑ´ÃÑ¡ÉÒáÅп×鹿ټÙéµÔ´ÂÒàʾµÔ´áË觪ҵԺÃÁÃÒªª¹¹Õ (ʺª.)


ʶԵԼÙé»èÇ·Ñé§ËÁ´·ÕèàʾÂÒºéÒà»ç¹ÂÒàʾµÔ´ËÅÑ¡ áÅÐàʾÃèÇÁ¡ÑºÂÒÍ×è¹ æ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2561-2565 ¾ÔÁ¾ì
Tuesday, 11 October 2022
ʶԵԼÙé»èÇ·Ñé§ËÁ´·ÕèàʾÂÒºéÒà»ç¹ÂÒàʾµÔ´ËÅÑ¡
áÅÐàʾÃèÇÁ¡ÑºÂÒÍ×è¹ æ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2561-2565
¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ºÓºÑ´ÃÑ¡ÉÒáÅп×鹿ټÙéµÔ´ÂÒàʾµÔ´áË觪ҵԺÃÁÃÒªª¹¹Õ
»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
¨Ó¹Ç¹¼Ùé»èÇ·Ñé§ËÁ´
3,370
100
2,560
100
1,956
100
1,287
100
1,699
100
ªÒÂ
2,846.00
84.45
2,107
82.30
1,635.00
83.59
1,054.00
81.90
1,515
89.17
Ë­Ô§
524.00
15.55
453
17.70
321.00
16.41
233.00
18.10
184
10.83

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
¡ÅØèÁÍÒÂØ                    
0-14 35.00 1.04 16 0.63 17.00 0.87 3.00 0.23 7 0.41
15-19 302.00 8.96 171 6.68 116.00 5.93 63.00 4.90 70 4.12
20-24 658.00 19.53 439 17.15 293.00 14.98 162.00 12.59 184 10.83
25-29 805.00 23.89 602 23.52 490.00 25.05 303.00 23.54 400 23.54
30-34 660.00 19.58 535 20.90 406.00 20.76 286.00 22.22 406 23.90
35-39 556.00 16.50 422 16.48 327.00 16.72 220.00 17.09 322 18.95
40-44 244.00 7.24 222 8.67 192.00 9.82 153.00 11.89 191 11.24
45-49 60.00 1.78 98 3.83 66.00 3.37 56.00 4.35 76 4.47
50-54 33.00 0.98 40 1.56 23.00 1.18 25.00 1.94 20 1.18
55-59 11.00 0.33 11 0.43 21.00 1.07 12.00 0.93 13 0.77
60-64 5.00 0.15 2 0.08 5.00 0.26 2.00 0.16 10 0.59
65-69 1.00 0.03 1 0.04 0.00 0.00 2.00 0.16 0 0.00
70+ 0.00 0.00 1 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÃÇÁ 3,370 100 2,560 100 1,956 100 1,287 100 1,699 100

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
¡ÅØèÁÍÒªÕ¾                    
ÃѺ¨éÒ§ 1,494.00 44.33 1,215 47.46 942.00 48.16 586.00 45.53 668 39.32
¤éÒ¢Ò 246.00 7.30 188 7.34 158.00 8.08 103.00 8.00 132 7.77
¢éÒÃÒª¡Òà 41.00 1.22 28 1.09 18.00 0.92 13.00 1.01 22 1.29
¹Ã-¹È 205.00 6.08 136 5.31 102.00 5.21 39.00 3.03 56 3.30
¡ÊÔ¡ÃÃÁ 116.00 3.44 99 3.87 78.00 3.99 59.00 4.58 94 5.53
»ÃÐÁ§ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÇèÒ§§Ò¹ 1,221.00 36.23 889 34.73 651.00 33.28 485.00 37.68 725 42.67
Í×è¹ æ 47.00 1.39 5 0.20 7.00 0.36 2.00 0.16 2 0.12
äÁèÃÐºØ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÃÇÁ 3,370 100 2,560 100 1,956 100 1,287 100 1,699 100

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑ                    
¡Ãا෾ Ï 628.00 18.64 439 17.15 331.00 16.92 193.00 15.00 204 12.01
ÀÒ¤¡ÅÒ§ 2,166.00 64.27 1,631 63.71 1,246.00 63.70 863.00 67.06 1,184 69.69
ÀÒ¤à˹×Í 29.00 0.86 28 1.09 16.00 0.82 12.00 0.93 11 0.65
ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í 300.00 8.90 247 9.65 176.00 9.00 101.00 7.85 157 9.24
ÀÒ¤ãµé 60.00 1.78 46 1.80 35.00 1.79 22.00 1.71 33 1.94
ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡ 186.00 5.52 168 6.56 152.00 7.77 96.00 7.46 110 6.47
µèÒ§»ÃÐà·È 1.00 0.03 1 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
äÁèÃÐºØ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÃÇÁ 3,370 100 2,560 100 1,956 100 1,287 100 1,699 100

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
»ÃÐàÀ·ÂÒàʾµÔ´·Õèàʾ                    
àÎâÃÍÕ¹ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
½Ôè¹ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
¡Ñ­ªÒ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
¡ÃзèÍÁ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÂÒ¡ÅèÍÁ»ÃÐÊÒ· 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÂÒºéÒ 3,370.00 100.00 2,560 100.00 1,956.00 100.00 1,287.00 100.00 1,699 100.00
Âҹ͹ËÅѺ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÊØÃÒ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÊÒÃÃÐàË 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ºØËÃÕè 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÂÒäÍ«ì 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Í×è¹æ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
äÁèÃÐºØ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ÃÇÁ 3,370 100 2,560 100 1,956 100 1,287 100 1,699 100

»Õ§º»ÃÐÁÒ³
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§·Õèà¢éÒÃÑ¡ÉÒ                    
1
1,642.00 48.72 1,507 58.87 1,237.00 63.24 832.00 64.65 1,024 60.27
¨Ó¹Ç¹¼» ¡ÅѺà¢éÒÃÑ¡ÉÒ«éÓ 1,728.00 51.28 1,053 41.13 719.00 36.76 455.00 35.35 675 39.73
ÃÇÁ 3,370 100 2,560 100 1,956 100 1,287 100 1,699 100
< ¡è͹˹éÒ   ¶Ñ´ä» >