หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด ปีงบประมาณ 2561-2565 พิมพ์
Tuesday, 11 October 2022
จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมดของ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

จำแนกตามปีงบประมาณ 2561-2565 ( มีหน่วยเป็นราย )

ปีงบประมาณ
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
2565
%
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 6,200 100 5,638 100 5,188 100 4,140 100 6,106 100
ชาย 5,353 86.34 4,835 85.76 4,469.00 86.14 3,577.00 86.40 5,424 88.83
หญิง 847 13.66 803 14.24 719.00 13.86 563.00 13.60 682 11.17

 

ปีงบประมาณ 2561 % 2562 % 2563 % 2564 % 2565 %
กลุ่มอายุ                    
0-14 78 1.26 59 1.05 38.00 0.73 23.00 0.56 23 0.38
15-19 772 12.45 528 9.37 443.00 8.54 330.00 7.97 532 8.71
20-24 1,116 18.00 995 17.65 931.00 17.95 804.00 19.42 1,249 20.46
25-29 1,138 18.35 1,042 18.48 1,097.00 21.14 963.00 23.26 1,434 23.49
30-34 963 15.53 900 15.96 832.00 16.04 660.00 15.94 960 15.72
35-39 867 13.98 757 13.43 646.00 12.45 468.00 11.30 622 10.19
40-44 534 8.61 528 9.37 466.00 8.98 408.00 9.86 519 8.50
45-49 280 4.52 343 6.08 281.00 5.42 199.00 4.81 316 5.18
50-54 187 3.02 226 4.01 201.00 3.87 129.00 3.12 174 2.85
55-59 139 2.24 118 2.09 129.00 2.49 90.00 2.17 129 2.11
60-64 76 1.23 81 1.44 56.00 1.08 38.00 0.92 86 1.41
65-69 39 0.63 48 0.85 42.00 0.81 13.00 0.31 34 0.56
70+ 11 0.18 13 0.23 26.00 0.50 15.00 0.36 28 0.46
รวม 6,200 100 5,638 100 5,188 100 4,140 100 6,106 100

 

ปีงบประมาณ 2561 % 2562 % 2563 % 2564 % 2565 %
กลุ่มอาชีพ                    
รับจ้าง 2,638 42.55 2,546 45.16 2,372.00 45.72 1,837.00 44.37 2,641 43.25
ค้าขาย 455 7.34 403 7.15 371.00 7.15 327.00 7.90 469 7.68
ข้าราชการ 132 2.13 135 2.39 124.00 2.39 97.00 2.34 129 2.11
นร-นศ 701 11.31 633 11.23 497.00 9.58 384.00 9.28 563 9.22
กสิกรรม 205 3.31 185 3.28 146.00 2.81 126.00 3.04 211 3.46
ประมง 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ว่างงาน 2,005 32.34 1,729 30.67 1,663.00 32.05 1,365.00 32.97 2,082 34.10
อื่น ๆ 64 1.03 7 0.12 15.00 0.29 4.00 0.10 11 0.18
ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 6,200 100 5,638 100 5,188 100 4,140 100 6,106 100

 

ปีงบประมาณ 2561 % 2562 % 2563 % 2564 % 2565 %
ที่อยู่อาศัย                    
กรุงเทพ ฯ 1,671 26.95 1,475 26.16 1,468.00 28.30 1,203.00 29.06 1,664 27.25
ภาคกลาง 3,439 55.47 3,079 54.61 2,792.00 53.82 2,325.00 56.16 3,647 59.73
ภาคเหนือ 71 1.15 91 1.61 81.00 1.56 61.00 1.47 56 0.92
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 534 8.61 505 8.96 405.00 7.81 260.00 6.28 346 5.67
ภาคใต้ 117 1.89 107 1.90 85.00 1.64 50.00 1.21 83 1.36
ภาคตะวันออก 364 5.87 379 6.72 354.00 6.82 241.00 5.82 310 5.08
ต่างประเทศ 4 0.06 2 0.04 3.00 0.06 0.00 0.00 0 0.00
ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 6,200 100 5,638 100 5,188 100 4,140 100 6,106 100

 

ปีงบประมาณ 2561 % 2562 % 2563 % 2564 % 2565 %
ประเภทยาเสพติดที่เสพ                    
เฮโรอีน 197 3.18 340 6.03 560.00 10.79 933.00 22.54 1,927 31.56
ฝิ่น 18 0.29 10 0.18 5.00 0.10 2.00 0.05 2 0.03
กัญชา 523 8.44 451 8.00 331.00 6.38 306.00 7.39 531 8.70
กระท่อม 55 0.89 92 1.63 68.00 1.31 32.00 0.77 77 1.26
ยากล่อมประสาท 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
ยาบ้า 3,370 54.35 2,560 45.41 1,956.00 37.70 1,287.00 31.09 1,699 27.83
ยานอนหลับ 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
สุรา 1,050 16.94 1,063 18.85 851.00 16.40 562.00 13.57 937 15.35
สารระเหย 33 0.53 42 0.74 26.00 0.50 30.00 0.72 22 0.36
บุหรี่ 152 2.45 127 2.25 59.00 1.14 2.00 0.05 34 0.56
ยาไอซ์ 457 7.37 613 10.87 933.00 17.98 649.00 15.68 387 6.34
อื่นๆ 345 5.56 340 6.03 399.00 7.69 337.00 8.14 490 8.02
ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 6,200 100 5,638 100 5,188 100 4,140 100 6,106 100

 

ปีงบประมาณ 2561 % 2562 % 2563 % 2564 % 2565 %
จำนวนครั้งที่เข้ารักษา                    
1 2,743 44.24 3,416 60.59 3,375.00 65.05 2,684.00 64.83 3,878 63.51
จำนวนผป กลับเข้ารักษาซ้ำ 3,457 55.76 2,222 39.41 1,813.00 34.95 1,456.00 35.17 2,228 36.49
รวม 6,200 100 5,638 100 5,188 100 4,140 100 6,106 100
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 11 October 2022 )
< ก่อนหน้า